Sau đây là danh sách các trường đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018 (Lưu ý đây là mức điểm tối thiểu để các thí sinh nộp hồ sơ vào trường, không phải điểm chuẩn trúng tuyển vào trường):
STT | Tên trường | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
1 | ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM | 15 - 17 điểm (tùy ngành) |
2 | Đại học Y dược Hải Phòng | 16 - 18 điểm |
3 | Học viện Nông nghiệp | 13 - 15 điểm |
4 | Đại học Ngoại Thương |
20.5 đối với cơ sở Hà Nội và TP.HCM 17 điểm đối với cơ sở Quảng Ninh |
5 | Học viện Chính sách và Phát triển | 20 điểm |
6 | Đại học Công Đoàn | 15 điểm |
7 | Đại học Hà Nội | 15 điểm |
8 | Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh | 15 điểm |
9 | Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội | 15 điểm |
10 | Đại học Thương Mại | 16 điểm |
11 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15 điểm |
12 | Đại học Công nghệ TP.HCM | Đã có điểm trúng tuyển học bạ |
13 | Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM | Đã có điểm trúng tuyển học bạ |
14 | Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội | 15,5 điểm |
15 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | Dự kiến 16-19 điểm theo mỗi chuyên ngành |
16 | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM | Dự kiến 17 - 18 điểm |
17 | Đại học Giao thông vận tải TP HCM | Dự kiến sẽ có những ngành điềm sản dưới mức 15; còn lại điểm sẽ trong khoảng 16-17 điểm |
18 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh | 15 điểm |
19 | Đại học Xây dựng miền Tây | 13 điểm |
Năm 2018, Bộ GD&ĐT không quy định điểm sàn ĐH, CĐ (trừ khối sư phạm) nên các trường sẽ tự chủ điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường.